榮耀50Pro是華為榮耀一款新款中端手機(jī),最近榮耀50Pro這款手機(jī)非常的火爆,那么榮耀50Pro手機(jī)究竟怎么樣小編為大家精心整理了關(guān)于榮耀50Pro手機(jī)的詳細(xì)參數(shù)配置信息,對(duì)榮耀50Pro手機(jī)感興趣的不要錯(cuò)過(guò)了。
1、詳細(xì)參數(shù)信息
基本參數(shù) | |
型號(hào) | 榮耀50Pro |
發(fā)布會(huì)時(shí)間 | 2021年5月 |
手機(jī)類(lèi)型 | 5G手機(jī),4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),拍照手機(jī),游戲手機(jī),快充手機(jī) |
屏幕類(lèi)型 | 全面屏(極點(diǎn)屏) |
操作系統(tǒng) | Magic UI 3.1 |
CPU型號(hào) | 驍龍888 |
解鎖方式 | 屏幕指紋識(shí)別,面部識(shí)別 |
外觀 | |
造型設(shè)計(jì) | 直板 |
外觀尺寸 | 160.32x73.61x8.38mm |
整機(jī)重量 | 186g |
機(jī)身材質(zhì) | 2.5D玻璃 |
機(jī)身顏色 | 鈦空銀,綠野仙蹤,幻夜黑,霓影紫,流光幻鏡 |
屏幕 | |
屏幕類(lèi)型 | 電容屏,多點(diǎn)觸屏 |
屏幕尺寸 | 6.79英寸 |
屏幕材質(zhì) | AMOLED |
HDR技術(shù) | HDR 10+ |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件參數(shù) | |
CPU工藝 | 5nm |
基帶 | 驍龍x60 |
存儲(chǔ)類(lèi)型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
電池容量 | 4400mAh |
電池充電 | 66W有線(xiàn)快充,50W無(wú)線(xiàn)充電 |
攝像頭 | |
后置攝像頭 |
5000萬(wàn)主攝+1200萬(wàn)超廣角+800萬(wàn)微距 |
前置攝像頭 | 3200萬(wàn)雙攝 |
傳感器類(lèi)型 | CMOS |
光圈 | 后置:f/1.6+f/2.2+f/2.4 前置:f/2.0+f/2.2 |
焦距 | 后置攝像頭:5倍光學(xué)變焦(5倍變焦為近似值,鏡頭焦段分別為17mm,27mm,125mm),10倍混合變焦(三個(gè)攝像頭通過(guò)不同組合實(shí)現(xiàn)各種環(huán)境下出色的10倍變焦效果),50倍數(shù)字變焦 前置攝像頭:固定焦距,變焦 |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
視頻拍攝 | 后置:4K(3840x2160)視頻錄制 支持1080p@960fps、720p@1920fps超級(jí)慢動(dòng)作視頻 支持AIS防抖 前置:4K(3840x2160)視頻錄制 支持EIS防抖 |
其他參數(shù) | 照片分辨率后置:最大可支持8192×6144像素,前置:最大可支持6528×4896像素 后置支持自動(dòng)對(duì)焦(激光對(duì)焦,相位對(duì)焦,反差對(duì)焦) 防抖模式:光學(xué)防抖,電子防抖 1/1.28英寸后置傳感器 |
網(wǎng)絡(luò)與鏈接 | |
5G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)5G(NR TDD)聯(lián)通5G(NR TDD)電信 5G(NR TDD) |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE 聯(lián)通TD-LTE 聯(lián)通FDD-LTE 電信TD-LTE 電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA)聯(lián)通3G(WCDMA)電信3G(CDMA2000) |
支持頻段 | 主卡: 5G NR n1/n38/n41/n77/n78/n79 4G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/B26 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:CDMA(主副卡二選一):BC0(僅限中國(guó)電信(中國(guó)大陸+澳門(mén))) 2G:GSM B2/B3/B5/B8 副卡: 4G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz) 4G: FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/B26 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(僅限中國(guó)電信(中國(guó)大陸+澳門(mén))) 3G:GSM B2/B3/B5/B8 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.1 |
NFC | 支持NFC |
WLAN | 雙頻WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位系統(tǒng) | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 |
手機(jī)功能 | |
感應(yīng)器類(lèi)型 | 重力感應(yīng)器,環(huán)境光傳感器,指紋識(shí)別,陀螺儀,指南針 |
音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒體技術(shù) | 立體聲雙揚(yáng)聲器,線(xiàn)性馬達(dá) |
主要功能 | 秒表,計(jì)算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
附加功能 | 飛行模式,語(yǔ)音助手 |
手機(jī)附件 | |
包裝清單 | 榮耀 50 Pro手機(jī) x1 電池(內(nèi)置) x 110V4A SuperCharge充電器 x1 USB Type-C 數(shù)據(jù)線(xiàn) x1 USB Type-C轉(zhuǎn)3.5mm耳機(jī)轉(zhuǎn)接線(xiàn) x1 TPU保護(hù)殼 x1 榮耀玩機(jī)大禮包卡 x1 快速指南 x1 售后服務(wù)手冊(cè) x1 取卡針 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
保修時(shí)間 | 1年 |
質(zhì)保內(nèi)容 | 主機(jī)1年,電池1年,充電器1年 |
客服電話(huà) | 400-696-6666;400-078-8888 |
時(shí)間備注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠(chǎng)商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶(hù),請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 |