對(duì)于第一次玩圣劍傳說(shuō)瑪娜傳奇的朋友們來(lái)說(shuō),一定對(duì)里面繁多的技能感到頭疼,不認(rèn)真了解又擔(dān)心不好通關(guān)游戲,認(rèn)真了解了又覺(jué)得不知如何下手。那么下面就為大家?guī)?lái)圣劍傳說(shuō)瑪娜傳奇最全的技能匯總。
技能 | ||||||
編號(hào) | 日文名稱(chēng) | 條件 | 英文名稱(chēng) | 條件 | 效果 | 截圖 |
1 | ジャンプ | 基本技能 | JUMP | 基本技能 | 一般高度的跳 | ![]() |
2 | ガード | 基本技能 | DEFENCE | 基本技能 | 防御 | ![]() |
3 | ダッシュ | 基本技能 | LUNGE | 基本技能 | 急速前沖 | ![]() |
4 | バックダッシュ | 基本技能 | RETREAT | 基本技能 | 急速后退 | ![]() |
5 | しゃがむ | 基本技能 | CROUCH | 基本技能 | 體力恢復(fù)速度加快,恢復(fù)中防御力為0 | ![]() |
6 | プッシュ | 基本技能 | PUSH | 基本技能 | 把對(duì)手推暈 | ![]() |
7 | アピール | 基本技能 | CHEER | 基本技能 | 輕微增加比殺技能量槽 效果不明顯 |
![]() |
8 | 回転 | 基本技能 | SPIN | 基本技能 | 旋轉(zhuǎn)攻擊,同時(shí)使敵人暈過(guò)去 | ![]() |
9 | グラップル | 2 + 6 | GRAPPLE | 2 + 6 | 抓住敵人后可投擲 | ![]() |
10 | 背面取り | 8 + 9 | WHIRL | 8 + 9 | 迫使敵人轉(zhuǎn)向 | ![]() |
11 | ハンマースルー | 6 + 10 | BASH | 6 + 10 | 把敵人帶到屏幕的邊緣 | ![]() |
12 | 前転 | 1 + 3 | SOMERSAULT | 1 + 3 | 前滾翻躲避攻擊 | ![]() |
13 | バク轉(zhuǎn) | 1 + 4 | BACK-ROLL | 1 + 4 | 后滾翻躲避敵人攻擊 可使用大技 |
![]() |
14 | バク宙 | 13 + 16 | BACK-FLIP | 13 + 16 | 到達(dá)最高點(diǎn)前無(wú)敵 可使用大技 |
![]() |
15 | ムーンサルト | 12 + 16 | MOONSAULT | 12 + 16 | 到達(dá)最高點(diǎn)前無(wú)敵 | ![]() |
16 | ハイジャンプ | 1 + 5 | HIGH-JUMP | 1 + 5 | 3倍高度跳 | ![]() |
17 | 2段ジャンプ | 1 + 16 | DOUBLE-JUMP | 1 + 16 | 2段跳 | ![]() |
18 | タックル | 3 + 6 | TACKLE | 3 + 6 | 使敵人后退 | ![]() |
19 | カウンター | 2 | COUNTER ATTACK | 2 | 2倍普通攻擊力的反擊 | ![]() |
20 | ジョルト | 19 | COUNTER STRIKE | 19 | 4倍強(qiáng)力攻擊力的反擊 | ![]() |
21 | 挑発 | 4 + 7 | TAUNT | 4 + 7 | 吸引敵人的注意力 | ![]() |
22 | イリュージョン | 3 + 4 | EVADE | 3 + 4 | 緊急回避 | ![]() |
23 | うかし | 5 + 11 | TOSS | 5 + 11 | 戲弄敵人 | ![]() |
24 | ガードダッショ | 2 + 3 | DEFENSIVE LUNGE | 2 + 3 | 防御狀態(tài)急速前沖 | ![]() |
25 | スライディング | 3 + 5 | SLIDE | 3 + 5 | 鏟倒敵人 | ![]() |
26 | サマーソルトイ | 13 + 14 | FLIP-KICK | 13 + 14 | 作空翻的同時(shí)踢敵人 | ![]() |
以上就是有關(guān)于圣劍傳說(shuō)瑪娜傳奇全部的技能總結(jié)了,希望能對(duì)您游戲的通關(guān)起到一定的幫助。