2021年8月9日,河南省鄭州市新增3個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū);2021年8月10日,河南省駐馬店市新增5個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)、3個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),江蘇省南京市棲霞區(qū)邁皋橋街道和燕花苑12幢、宿遷市泗陽(yáng)縣眾興街道西湖社區(qū)中華商城小區(qū),遼寧省大連市甘井子區(qū)泉水街道A4區(qū)27號(hào)樓調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)。截至8月10日12時(shí),全國(guó)31省區(qū)市現(xiàn)有疫情高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)20個(gè),中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)204個(gè)。
廣大市民要深刻認(rèn)識(shí)新冠肺炎疫情防控的復(fù)雜性及不確定性,始終繃緊疫情防控這根弦,克服麻痹思想、僥幸心理。為精準(zhǔn)做好“外防輸入、內(nèi)防反彈”,降低疫情輸入傳播風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、我市對(duì)從高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及其所在地其他低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)入(返)榕的人員按規(guī)定采取健康管理措施,具體要求詳見(jiàn)附表。
二、近期我市市民如無(wú)必要,請(qǐng)勿前往“需14天居家健康監(jiān)測(cè)的區(qū)域范圍”(見(jiàn)附表)。如確需前往,務(wù)必做好個(gè)人防護(hù),準(zhǔn)確記錄好自己的活動(dòng)軌跡;從“需14天居家健康監(jiān)測(cè)的區(qū)域范圍”返榕后,要按我市相關(guān)防控要求落實(shí)健康管理措施。
三、請(qǐng)廣大市民朋友響應(yīng)國(guó)家新冠病毒疫苗接種政策,積極配合疫苗接種,保護(hù)個(gè)人健康,降低感染和發(fā)病風(fēng)險(xiǎn),共同構(gòu)筑人群免疫屏障。
四、請(qǐng)廣大市民朋友注意冷凍(藏)食品安全,密切關(guān)注政府部門(mén)發(fā)布的進(jìn)口食品檢疫信息;冷凍(藏)食品經(jīng)營(yíng)者應(yīng)配合政府部門(mén)落實(shí)健康監(jiān)測(cè)、核酸檢測(cè)等防控措施。
五、請(qǐng)廣大市民朋友時(shí)刻注意個(gè)人防護(hù),保持安全社交距離,養(yǎng)成規(guī)范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共場(chǎng)所活動(dòng)時(shí))、勤洗手、常通風(fēng)、不扎堆、不聚集、少聚餐、 分餐制等良好衛(wèi)生習(xí)慣,倡導(dǎo)健康的生活方式。
六、如出現(xiàn)發(fā)熱、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)覺(jué)減退、腹瀉等癥狀者,要佩戴一次性醫(yī)用口罩及以上級(jí)別口罩,及時(shí)到具有發(fā)熱門(mén)診(診室)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診并進(jìn)行核酸檢測(cè),就醫(yī)過(guò)程盡量避免乘坐公共交通工具。
七、對(duì)因瞞報(bào)、謊報(bào)造成嚴(yán)重后果的,依法追究責(zé)任。
附表:高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)入(返)榕人員健康管理要求一覽表
福州市新型冠狀病毒感染肺炎防控工作應(yīng)急指揮部
2021年8月10日
高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)入(返)榕人員健康管理要求一覽表 | |||||||||
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 序號(hào) | 省 | 市 | 縣(市、區(qū)) | 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整時(shí)間 | 隔離措施 | 需查驗(yàn)48小時(shí)內(nèi)核酸陰性的區(qū)域范圍 | 需14天居家健康監(jiān)測(cè)的區(qū)域范圍 |
高風(fēng)險(xiǎn) | 1 | (一)云南省(1個(gè)) | 德宏州(1個(gè)) | 瑞麗市 | 姐告國(guó)門(mén)社區(qū) | 7.7 | 6.20起集中隔離 | 7.7起 瑞麗市 | 6.20起 瑞麗市 |
2 | (二)江蘇省(3個(gè)) | 南京市(1個(gè)) | 江寧區(qū) | 祿口街道全域 | 7.29 | 7.7起集中隔離 | 7.21起 南京市 | 7.7起 南京市 | |
3 | 揚(yáng)州市(2個(gè)) | 邗江區(qū) | 雙橋街道武塘社區(qū)文昌西路以南、文匯西路以北、維揚(yáng)路以西、新城河路以東區(qū)域 | 8.3 | 7.18起集中隔離 | 7.30起 揚(yáng)州市 | 7.16起 揚(yáng)州市 | ||
4 | 廣陵區(qū) | 灣頭鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 8.8 | 7.25起集中隔離 | |||||
5 | (三)河南省(13個(gè)) | 鄭州市(1個(gè)) | 二七區(qū) | 京廣路街道 | 8.3 | 7.17起集中隔離 | 7.31起 鄭州市 | 7.17起 鄭州市 | |
6 | 開(kāi)封市(7個(gè)) | 尉氏縣 | 莊頭鎮(zhèn)前曹村 | 8.8 | 7.25起集中隔離 | 8.8起 開(kāi)封市 | 7.25起 開(kāi)封市 | ||
7 | 莊頭鎮(zhèn)后曹村 | 8.8 | |||||||
8 | 莊頭鎮(zhèn)于家村 | 8.8 | |||||||
9 | 莊頭鎮(zhèn)文家村 | 8.8 | |||||||
10 | 莊頭鎮(zhèn)孫莊村 | 8.8 | |||||||
11 | 莊頭鎮(zhèn)田家村 | 8.8 | |||||||
12 | 莊頭鎮(zhèn)劉家村 | 8.8 | |||||||
13 | 駐馬店市(5個(gè)) | 正陽(yáng)縣 | 呂河鄉(xiāng)楊店行政村 | 8.10 | 7.27起集中隔離 | 8.10起 駐馬店市 | 7.27起 駐馬店市 | ||
14 | 呂河鄉(xiāng)楊行政村 | 8.10 | 7.27起集中隔離 | ||||||
15 | 呂河鄉(xiāng)彭圍孜行政村 | 8.10 | 7.27起集中隔離 | ||||||
16 | 蘭青鄉(xiāng)蘭青行政村 | 8.10 | 7.27起集中隔離 | ||||||
17 | 袁寨鎮(zhèn)付莊行政村 | 8.10 | 7.27起集中隔離 | ||||||
18 | (四)湖南省(3個(gè)) | 張家界市(3個(gè)) | 永定區(qū) | 官黎坪街道黃金塔社區(qū) | 8.4 | 7.21起集中隔離 | 7.30起 張家界市 | 7.16起 張家界市 | |
19 | 子午路以南、迎賓路以西、澧水河以北、大橋路以東合圍區(qū)域 | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
20 | 子午路以南、大橋路以西、大庸路以東合圍區(qū)域 | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
中風(fēng)險(xiǎn) | 1 | (一)云南省(4個(gè)) | 德宏州(4個(gè)) | 瑞麗市 | 勐龍沙社區(qū)南片區(qū)(東至團(tuán)結(jié)大溝、南至瑞宏路、西至瑞檸路、北至瑞章路) | 8.6 | 7.23起居家隔離 | 7.7起 瑞麗市 | 6.20起 瑞麗市 |
2 | 勐卯鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村委會(huì)弄喊二和金坎片區(qū) | 8.6 | 7.23起居家隔離 | ||||||
3 | 弄喊一和東南亞商住城片區(qū) | 8.6 | 7.23起居家隔離 | ||||||
4 | 隴川縣 | 章鳳鎮(zhèn)迭撒村拉影村民小組 | 7.18 | 7.4起居家隔離 | 7.14起 隴川縣 | 7.4起 隴川縣 | |||
5 | (二)江蘇?。?14個(gè)) | 南京市(18個(gè)) | 江寧區(qū) | 湖熟街道周崗社區(qū)張巷自然村 | 7.23 | 7.9起居家隔離 | 7.21起 南京市 | 7.7起 南京市 | |
6 | 湖熟街道周崗社區(qū)莊上自然村 | 7.24 | 7.10起居家隔離 | ||||||
7 | 湖熟街道尚橋社區(qū)焦東自然村 | 7.27 | 7.13起居家隔離 | ||||||
8 | 湖熟街道周崗社區(qū)新風(fēng)苑 | 7.28 | 7.14起居家隔離 | ||||||
9 | 湖熟街道錢(qián)家村錢(qián)家自然村 | 7.29 | 7.15起居家隔離 | ||||||
10 | 湖熟街道周崗社區(qū)圍合區(qū)域(東至集賢路,南至長(zhǎng)干街,西至康莊路,北至齊尚街) | 7.31 | 7.17起居家隔離 | ||||||
11 | 秣陵街道殷巷社區(qū)龍湖文馨苑小區(qū) | 7.23 | 7.9起居家隔離 | ||||||
12 | 秣陵街道青源社區(qū)翠屏灣花園城 | 7.27 | 7.13起居家隔離 | ||||||
13 | 橫溪街道許呈社區(qū)小呈自然村 | 7.27 | 7.13起居家隔離 | ||||||
14 | 橫溪街道寧光村蔡坎自然村 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
15 | 東山街道駱村社區(qū)天琪福苑 | 7.27 | 7.13起居家隔離 | ||||||
16 | 東山街道岔路社區(qū)綠城深藍(lán)小區(qū) | 7.29 | 7.15起居家隔離 | ||||||
17 | 麒麟街道麒麟門(mén)社區(qū)麒西路95號(hào) | 7.29 | 7.15起居家隔離 | ||||||
18 | 淳化街道新林村郭村自然村 | 7.30 | 7.16起居家隔離 | ||||||
19 | 建鄴區(qū) | 莫愁湖街道鳳棲苑1-93號(hào)小區(qū) | 7.28 | 7.14起居家隔離 | |||||
20 | 秦淮區(qū) | 中華門(mén)街道晨光新苑16棟 | 7.29 | 7.15起居家隔離 | |||||
21 | 雨花臺(tái)區(qū) | 鳳翔新城1期 | 7.29 | 7.15起居家隔離 | |||||
22 | 鐵心橋街景明佳園小區(qū) | 7.31 | 7.17起居家隔離 | ||||||
23 | 宿遷市(1個(gè)) | 宿豫區(qū) | 陸集街道利民社區(qū)陸運(yùn)河工程船閘項(xiàng)目工地宿舍區(qū) | 7.31 | 7.17起居家隔離 | 7.31起 宿豫區(qū) | 7.17起 宿豫區(qū) | ||
24 | 揚(yáng)州市(85個(gè)) | 邗江區(qū) | 雙橋街道念四新村小區(qū) | 7.30 | 7.16起居家隔離 | 7.30起 揚(yáng)州市 | 7.16起 揚(yáng)州市 | ||
25 | 雙橋街道楊莊街坊 | 7.31 | 7.17起居家隔離 | ||||||
26 | 雙橋街道康樂(lè)新村 | 8.1 | 7.18起居家隔離 | ||||||
27 | 雙橋街道柳湖北苑 | 8.1 | 7.18起居家隔離 | ||||||
28 | 雙橋街道康樂(lè)社區(qū)武莊小區(qū) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
29 | 雙橋街道文揚(yáng)社區(qū)中集紫金文昌小區(qū) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
30 | 雙橋街道文揚(yáng)社區(qū)文華苑小區(qū) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
31 | 雙橋街道文苑社區(qū)新莊二村 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
32 | 雙橋街道卜橋社區(qū)農(nóng)科所宿舍16莊臺(tái) | 8.4 | 7.21起居家隔離 | ||||||
33 | 雙橋街道卜橋社區(qū)揚(yáng)州天下西華苑小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
34 | 雙橋街道卜橋社區(qū)弘揚(yáng)花園小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
35 | 雙橋街道雙橋社區(qū)宰莊小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
36 | 雙橋街道文苑社區(qū)新莊新村小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
37 | 雙橋街道文揚(yáng)社區(qū)周莊莊臺(tái) | 8.8 | 7.25起居家隔離 | ||||||
38 | 雙橋街道卜橋社區(qū)念香苑小區(qū) | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
39 | 蔣王街道四聯(lián)村后莊組 | 8.1 | 7.18起居家隔離 | ||||||
40 | 西湖鎮(zhèn)俞橋村俞橋組 | 7.31 | 7.17起居家隔離 | ||||||
41 | 西湖鎮(zhèn)金槐村金槐花園小區(qū) | 8.6 | 7.23起居家隔離 | ||||||
42 | 邗上街道五里社區(qū)西城上筑小區(qū) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
43 | 邗上街道蘭莊社區(qū)萊東苑莊臺(tái) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
44 | 邗上街道蘭莊社區(qū)國(guó)稅宿舍 | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
45 | 邗上街道馮莊社區(qū)萬(wàn)達(dá)茂廣場(chǎng)住宅區(qū) | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
46 | 邗上街道五里社區(qū)美琪小區(qū) | 8.3 | |||||||
47 | 邗上街道蘭莊社區(qū)凱萊花園小區(qū) | 8.3 | |||||||
48 | 邗上街道蘭莊社區(qū)永安公寓 | 8.3 | |||||||
49 | 邗上街道蘭莊社區(qū)蘭苑小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
50 | 邗上街道五里社區(qū)雍華府小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
51 | 邗上街道賈橋社區(qū)月亮園小區(qū)皓月苑 | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
52 | 邗上街道邗上社區(qū)香格里拉小區(qū) | 8.7 | 7.24起居家隔離 | ||||||
53 | 邗上街道馮莊社區(qū)金陽(yáng)苑小區(qū) | 8.8 | 7.25起居家隔離 | ||||||
54 | 邗上街道蘭莊社區(qū)萊?;▓@小區(qū) | 8.8 | 7.25起居家隔離 | ||||||
55 | 邗上街道文昌社區(qū)花瓶苑小區(qū) | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
56 | 新盛街道殷巷社區(qū)奧都花城小區(qū) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
57 | 新盛街道新盛社區(qū)和美第小區(qū) | 8.4 | 7.21起居家隔離 | ||||||
58 | 新盛街道新悅社區(qū)華鼎星城小區(qū) | 8.6 | 7.23起居家隔離 | ||||||
59 | 新盛街道殷湖社區(qū)新盛花苑小區(qū) | 8.7 | 7.24起居家隔離 | ||||||
60 | 汊河街道高橋社區(qū)宏溪新苑小區(qū) | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
61 | 四望亭路217-5號(hào)怡萊酒店(四望亭路店) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
62 | 竹西街道竹西社區(qū)月明苑小區(qū)一期 | 8.6 | 7.23起居家隔離 | ||||||
63 | 廣陵區(qū) | 汶河街道石塔社區(qū)淮海路157號(hào)大院 | 7.31 | 7.17起居家隔離 | |||||
64 | 汶河街道荷花池社區(qū)南門(mén)外大街105號(hào) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
65 | 汶河街道皇宮社區(qū)皇宮花園小區(qū) | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
66 | 東關(guān)街道彩衣街34號(hào) | 7.31 | 7.17起居家隔離 | ||||||
67 | 東關(guān)街道大草小區(qū) | 8.1 | 7.18起居家隔離 | ||||||
68 | 東關(guān)街道北柳巷67號(hào) | 8.1 | 7.18起居家隔離 | ||||||
69 | 東關(guān)街道個(gè)園社區(qū)廣儲(chǔ)門(mén)街58號(hào) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
70 | 東關(guān)街道何園社區(qū)丁家灣如來(lái)柱(巷)8號(hào) | 8.4 | 7.21起居家隔離 | ||||||
71 | 東關(guān)街道皮市街社區(qū)濱河苑小區(qū) | 8.6 | 7.23起居家隔離 | ||||||
72 | 東關(guān)街道彩衣街社區(qū)北講經(jīng)墩小區(qū) | 8.8 | 7.25起居家隔離 | ||||||
73 | 曲江街道新星社區(qū)運(yùn)河水庭小區(qū) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
74 | 曲江街道施井社區(qū)城東路35號(hào) | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
75 | 曲江街道五里廟社區(qū)聯(lián)發(fā)君悅?cè)A府 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
76 | 曲江街道新星社區(qū)運(yùn)河水府小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
77 | 曲江街道顧莊社區(qū)顧莊新村小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
78 | 曲江街道佳園路以南、運(yùn)河北路以西、文昌中路以北、觀潮路二里橋路和五里廟路合圍區(qū)域(曲江街道佳園路以南、運(yùn)河北路以西、二里橋路以北、五里廟路以東合圍區(qū)域并入) | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
79 | 曲江街道洼子街社區(qū)萬(wàn)花園小區(qū) | 8.7 | 7.24起居家隔離 | ||||||
80 | 曲江街道古運(yùn)社區(qū)古運(yùn)洞天花苑小區(qū) | 8.8 | 7.25起居家隔離 | ||||||
81 | 曲江街道二畔鋪社區(qū)桑園北村小區(qū) | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
82 | 開(kāi)發(fā)東路以南、大學(xué)南路以東、躍進(jìn)河路以北、九龍路文苑路和文峰河路合圍區(qū)域(湯汪鄉(xiāng)杉灣花園社區(qū)杉灣花園2期13號(hào)樓、14號(hào)樓、15號(hào)樓以南區(qū)域,湯汪鄉(xiāng)杉灣花園社區(qū)杉灣花園4期并入) | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
83 | 湯汪鄉(xiāng)同心村新莊組 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
84 | 灣頭鎮(zhèn)京杭社區(qū)健民路以南、秦郵路以西、東盛路以北、安林路以東合圍區(qū)域(灣頭鎮(zhèn)京杭社區(qū)運(yùn)河?xùn)|郡五期、灣頭鎮(zhèn)京杭社區(qū)運(yùn)河?xùn)|郡三期并入)(8.9新增) | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
85 | 灣頭鎮(zhèn)沙灣北路以西、江廣路以南、茱萸灣路秦郵路以東、天順路以北合圍區(qū)域(灣頭鎮(zhèn)萬(wàn)福社區(qū)廣?;▓@小區(qū)并入) | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
86 | 灣頭鎮(zhèn)萬(wàn)壽村南劉二組 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
87 | 灣頭鎮(zhèn)京杭社區(qū)江廣智慧城慧景苑小區(qū) | 8.8 | 7.25起居家隔離 | ||||||
88 | 文峰街道福運(yùn)門(mén)社區(qū)渡江南路46號(hào) | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
89 | 文峰街道渡江社區(qū)聯(lián)誼花園宜福苑 | 8.8 | 7.25起居家隔離 | ||||||
90 | 廣陵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)翠月嘉苑社區(qū)翠月花園小區(qū) | 8.4 | 7.21起居家隔離 | ||||||
91 | 廣陵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高橋村運(yùn)河人家小區(qū)(運(yùn)河人家北區(qū)和運(yùn)河人家廣竹苑) | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
92 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 揚(yáng)子津街道陽(yáng)光新苑北區(qū) | 8.1 | 7.18起居家隔離 | |||||
93 | 文匯街道南寶帶小區(qū) | 8.1 | 7.18起居家隔離 | ||||||
94 | 文匯街道寶帶社區(qū)寶帶新村(北寶帶) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
95 | 施橋鎮(zhèn)汪家村仇莊組 | 8.1 | 7.18起居家隔離 | ||||||
96 | 揚(yáng)子津街道新河灣社區(qū)靜安陽(yáng)光花都小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
97 | 八里鎮(zhèn)金山花園社區(qū)金山花園小區(qū) | 8.8 | 7.25起居家隔離 | ||||||
98 | 文匯街道金林社區(qū)揚(yáng)子江中路591號(hào) | 8.8 | 7.25起居家隔離 | ||||||
99 | 蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū) | 梅嶺街道廣儲(chǔ)社區(qū)廣儲(chǔ)莊臺(tái) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | |||||
100 | 梅嶺街道廣儲(chǔ)社區(qū)史可法路10號(hào) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
101 | 梅嶺街道漕河社區(qū)玉器街86-1號(hào) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
102 | 梅嶺街道廣儲(chǔ)社區(qū)玉器街28號(hào) | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
103 | 梅嶺街道邗溝社區(qū)梅花山莊小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
104 | 梅嶺街道廣儲(chǔ)社區(qū)梅莊 | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
105 | 瘦西湖街道濱湖社區(qū)瘦西湖景苑小區(qū) | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
106 | 生態(tài)科技新城 | 泰安鎮(zhèn)泰安社區(qū)新萬(wàn)福路88號(hào) | 8.4 | 7.21起居家隔離 | |||||
107 | 江都區(qū) | 仙女鎮(zhèn)雙溝社區(qū)雙溝供銷(xiāo)大樓 | 8.7 | 7.24起居家隔離 | |||||
108 | 丁溝鎮(zhèn)麾南村中心組 | 8.7 | 7.24起居家隔離 | ||||||
109 | 淮安市(10個(gè)) | 洪澤區(qū) | 高良澗街道洪澤園三村宏盛家園十棟 | 7.30 | 7.16起居家隔離 | 7.30起 洪澤區(qū) | 7.16起 洪澤區(qū) | ||
110 | 高良澗街道崔朱社區(qū)澤地華城12棟 | 7.30 | |||||||
111 | 高良澗街道王莊村13組胡桑田莊臺(tái) | 7.30 | |||||||
112 | 高良澗街道臨河社區(qū)復(fù)興路128號(hào)樓棟 | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
113 | 高良澗街道楊碼社區(qū)大慶南路18號(hào)院 | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
114 | 高良澗街道惠民社區(qū)金盛花苑小區(qū) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
115 | 高良澗街道鄧碼社區(qū)永安東路環(huán)城蔡上組 | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
116 | 高良澗街道鄧碼社區(qū)鴻盈小區(qū) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
117 | 高良澗街道鄧碼社區(qū)鄧碼安置小區(qū) | 8.2 | 7.19起居家隔離 | ||||||
118 | 盱眙縣 | 江蘇淮河化工有限公司生活區(qū)宿舍樓2幢 | 7.31 | 7.17起居家隔離 | 7.31起 盱眙縣 | 7.17起 盱眙縣 | |||
119 | (三)四川?。?個(gè)) | 成都市(3個(gè)) | 青羊區(qū) | 光華街道優(yōu)品道曦岸 | 7.28 | 7.14起居家隔離 | 7.28起 青羊區(qū) | 7.14起 青羊區(qū) | |
120 | 高新區(qū) | 石羊街道都城雅頌居 | 7.28 | 7.14起居家隔離 | 7.28起 高新區(qū) | 7.14起 高新區(qū) | |||
121 | 美洲花園68棟 | 7.29 | 7.15起居家隔離 | ||||||
122 | 宜賓市(1個(gè)) | 南溪區(qū) | 南溪街道江景酈城小區(qū)1棟 | 7.29 | 7.15起居家隔離 | 7.29起 南溪區(qū) | 7.15起 南溪區(qū) | ||
123 | 瀘州市(1個(gè)) | 江陽(yáng)區(qū) | 黃艤鎮(zhèn)裕興路4號(hào)廠(chǎng)區(qū)辦公宿舍 | 7.31 | 7.17起居家隔離 | 7.31起 江陽(yáng)區(qū) | 7.17起 江陽(yáng)區(qū) | ||
124 | (四)內(nèi)蒙古(1個(gè)) | 呼倫貝爾市(1個(gè)) | 海拉爾區(qū) | 奮斗鎮(zhèn)神寶小區(qū) | 8.6 | 7.23起居家隔離 | 8.6起 海拉爾區(qū) | 7.23起 海拉爾區(qū) | |
125 | (五)湖南省(25個(gè)) | 張家界市(11個(gè)) | 武陵源區(qū) | 軍地坪街道 | 7.30 | 7.16起居家隔離 | 7.30起 張家界市 | 7.16起 張家界市 | |
126 | 永定區(qū) | 永定街道 | 7.30 | ||||||
127 | 崇文街道 | 7.30 | |||||||
128 | 南莊坪街道 | 7.30 | |||||||
129 | 官黎坪街道 | 7.30 | |||||||
130 | 后坪街道 | 7.30 | |||||||
131 | 沙堤街道 | 7.30 | |||||||
132 | 大庸橋街道 | 7.30 | |||||||
133 | 西溪坪街道 | 7.30 | |||||||
134 | 陽(yáng)湖坪街道 | 7.30 | |||||||
135 | 楓香崗街道 | 7.30 | |||||||
136 | 株洲市(7個(gè)) | 云龍示范區(qū) | 學(xué)林街道學(xué)府華庭小區(qū) | 7.30 | 7.16起居家隔離 | 7.30起 云龍示范區(qū) | 7.16起 云龍示范區(qū) | ||
137 | 學(xué)林街道學(xué)府港灣小區(qū) | 7.30 | |||||||
138 | 學(xué)林街道錦繡香江小區(qū) | 7.30 | |||||||
139 | 學(xué)林街道大豐安置房 | 7.30 | |||||||
140 | 石峰區(qū) | 時(shí)代路時(shí)代雅園8棟 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | 8.3起 石峰區(qū) | 7.20起 石峰區(qū) | |||
141 | 翰林府1期和3期 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
142 | 荷塘區(qū) | 桂花街道陽(yáng)光里社區(qū)東部美的城23棟 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | 8.3起 荷塘區(qū) | 7.20起 荷塘區(qū) | |||
143 | 湘西州(2個(gè)) | 古丈縣 | 默戎鎮(zhèn)墨戎苗寨 | 7.31 | 7.17起居家隔離 | 7.31起 古丈縣 | 7.17起 古丈縣 | ||
144 | 吉首市 | 峒河街道辦事處五里牌社區(qū)公租房小區(qū) | 7.31 | 7.31起 吉首市 | 7.17起 吉首市 | ||||
145 | 益陽(yáng)市(1個(gè)) | 赫山區(qū) | 赫山街道鉑金漢宮小區(qū)二棟、七棟 | 7.31 | 7.17起赫山區(qū)赫山街道鉑金漢宮小區(qū)居家隔離 | 7.31起 赫山區(qū) | 7.17起 赫山區(qū) | ||
146 | 長(zhǎng)沙市(3個(gè)) | 天心區(qū) | 赤嶺路街道乾城嘉園 | 7.31 | 7.17起居家隔離 | 7.31起 天心區(qū) | 7.17起 天心區(qū) | ||
147 | 寧鄉(xiāng)市 | 城郊街道馨寧新村小區(qū) | 7.31 | 7.31起 寧鄉(xiāng)市 | 7.17起 寧鄉(xiāng)市 | ||||
148 | 城郊街道未來(lái)方舟小區(qū)2號(hào)棟 | 7.31 | |||||||
149 | 湘潭市(1個(gè)) | 雨湖區(qū) | 云塘街道楊家灣公安小區(qū) | 7.31 | 7.17起居家隔離 | 7.31起 雨湖區(qū) | 7.17起 雨湖區(qū) | ||
150 | (六)福建?。?個(gè)) | 廈門(mén)市(2個(gè)) | 思明區(qū) | 廈門(mén)市思明區(qū)蓮前街道源泉山莊A區(qū)(前埔六里1-20號(hào)) | 7.30 | 7.26起居家隔離 | 7.30起 思明區(qū) | 7.26起 思明區(qū) | |
151 | 蓮前街道前埔社區(qū)前埔社 | 8.1 | 7.26起居家隔離 | ||||||
152 | (七)河南?。?9個(gè)) | 鄭州市(28個(gè)) | 二七區(qū) | 長(zhǎng)江路街道 | 8.3 | 7.17起居家隔離 | 7.31起 鄭州市 | 7.17起 鄭州市 | |
153 | 嵩山路街道望江居社區(qū) | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
154 | 福華街街道鐵道京廣家園 | 8.7 | 7.24起居家隔離 | ||||||
155 | 福華街街道油漆廠(chǎng)家屬院(132號(hào)院) | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
156 | 建中街街道西福民小區(qū) | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
157 | 管城回族區(qū) | 隴海馬路街道海棠灣 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | |||||
158 | 航海東路街道蘆邢莊花苑 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
159 | 航海東路街道正商藍(lán)鉆 | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
160 | 航海東路街道金盾未來(lái)花園 | 8.7 | 7.24起居家隔離 | ||||||
161 | 滎陽(yáng)市 | 喬樓鎮(zhèn)獅村社區(qū) | 8.3 | 7.20起居家隔離 | |||||
162 | 賈峪鎮(zhèn)周垌村 | 8.3 | 7.20起居家隔離 | ||||||
163 | 京城路街道萬(wàn)業(yè)金城小區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
164 | 新鄭市 | 市教育園區(qū)溫莎城堡 | 8.5 | 7.22起居家隔離 | |||||
165 | 教育園區(qū)永澤·上公館 | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
166 | 教育園區(qū)正商瑞鉆 | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
167 | 教育園區(qū)小喬社區(qū)吉祥公寓 | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
168 | 教育園區(qū)小喬社區(qū)連家公寓 | 8.9 | 7.26起居家隔離 | ||||||
169 | 孟莊鎮(zhèn)雞王社區(qū) | 8.5 | 7.22起居家隔離 | ||||||
170 | 孟莊鎮(zhèn)洪府村 | 8.7 | 7.24起居家隔離 | ||||||
171 | 惠濟(jì)區(qū) | 迎賓路街道西黃劉村 | 8.5 | 7.22起居家隔離 | |||||
