自拍偷99在线观看|欧美综合视频在线不卡|天天做天天爱天天综合网|无码不卡精品动漫在线视频|91精品国产欧美一区二区|一区二区精品国产一级伦理|精品久久久久中文字幕夜夜嗨|久久婷婷国产麻豆91天堂ml

論壇
娛樂頻道
汽車頻道
數(shù)碼 | 游戲
體育頻道
生活頻道
首頁 > 娛樂 > 網(wǎng)紅>蘇州80平米房子多少錢(蘇州180平方的房子)

蘇州80平米房子多少錢(蘇州180平方的房子)

2023-03-17 03:50:09 福州便民網(wǎng)

蘇州新房80平米簡單裝修預(yù)算大概會(huì)在多少錢,怎么裝修可以省心一點(diǎn)

應(yīng)該在三萬左右,但是自己肯定還是有自己一些想法,肯定是對材料很挑剔就不止3萬了哦

80平方米的房子要多少錢?

全國各地的房價(jià)水平不一樣,同一座城市不同地段、不同小區(qū)、不種樓盤品質(zhì)價(jià)格也不一樣,以重慶為例,主城區(qū)80平米的房產(chǎn)在50-70萬左右。

以下全國100個(gè)城市2014年房地產(chǎn)均價(jià)

排名 城市名稱 平均房價(jià)(元/㎡) 環(huán)比上月 同比上年

1 深圳 37,045元/㎡ +43.41%

2 北京 36,544元/㎡ -1.95%

3 上海 32,768元/㎡ +6.71%

4 廈門 23,623元/㎡ +6.75%

5 廣州 20,114元/㎡ +10.63%

6 杭州 18,367元/㎡ +5.68%

7 三亞 17,912元/㎡ -4.52%

8 溫州 17,713元/㎡ -4.21%

9 南京 17,231元/㎡ -2.26%

10 陵水 15,704元/㎡ -21.28%

11 天津 15,366元/㎡ +3.04%

12 珠海 14,221元/㎡ +19.29%

13 福州 14,083元/㎡ +5.31%

14 麗水 12,410元/㎡ -2.22%

15 寧波 12,243元/㎡ -5.53%

16 舟山 11,397元/㎡ -5.29%

17 金華 11,119元/㎡ -6.49%

18 青島 10,959元/㎡ -5.71%

19 樂東 10,582元/㎡ +29.41%

20 蘇州 10,572元/㎡ +4.62%

21 臺(tái)州 10,506元/㎡ +0.01%

22 濟(jì)南 9,926元/㎡ -1.30%

23 大連 9,910元/㎡ -2.15%

24 武漢 9,721元/㎡ +7.95%

25 莆田 9,535元/㎡ +3.26%

26 鄭州 9,362元/㎡ +3.97%

27 紹興 9,173元/㎡ -5.72%

28 南昌 8,968元/㎡ -1.52%

29 東莞 8,434元/㎡ +5.43%

30 廊坊 8,376元/㎡ -1.53%

31 蘭州 8,363元/㎡ +0.06%

32 石家莊 8,361元/㎡ +3.58%

33 萬寧 8,311元/㎡ +35.75%

34 成都 8,207元/㎡ -2.57%

35 揚(yáng)州 8,132元/㎡ +3.15%

36 龍巖 8,123元/㎡ -0.93%

37 昆明 8,039元/㎡ -6.46%

38 南通 7,998元/㎡ +1.39%

39 太原 7,973元/㎡ +3.93%

40 合肥 7,962元/㎡ +4.12%

41 佛山 7,844元/㎡ +7.97%

42 湖州 7,843元/㎡ -2.05%

43 衢州 7,788元/㎡ +4.18%

44 漳州 7,749元/㎡ +3.65%

45 文昌 7,720元/㎡ +22.54%

46 三明 7,717元/㎡ +0.25%

47 ???7,554元/㎡ +0.17%

48 無錫 7,526元/㎡ -0.39%

49 泉州 7,521元/㎡ -4.95%

50 定安 7,521元/㎡ +39.19%

51 拉薩 7,446元/㎡ -2.15%

52 煙臺(tái) 7,412元/㎡ -0.55%

53 嘉興 7,348元/㎡ +0.01%

54 寧德 7,249元/㎡ -2.82%

55 哈爾濱 7,215元/㎡ +0.43%

56 汕頭 7,213元/㎡ +1.59%

57 保亭 7,194元/㎡ -16.04%

58 沈陽 7,094元/㎡ -5.94%

59 常州 7,072元/㎡ +0.33%

60 南寧 7,056元/㎡ +1.71%

61 重慶 7,016元/㎡ -5.16%

62 西安 7,002元/㎡ +0.46%

63 泰州 6,933元/㎡ +0.58%

64 天水 6,916元/㎡ -4.32%

65 烏魯木齊 6,876元/㎡ -7.96%

66 長春 6,775元/㎡ -1.99%

67 柳州 6,690元/㎡ +0.12%

68 鎮(zhèn)江 6,652元/㎡ -3.64%

69 涼山 6,563元/㎡ -8.57%

70 秦皇島 6,551元/㎡ -5.84%

71 東方 6,531元/㎡ +19.30%

72 瓊海 6,485元/㎡ +23.97%

73 大理 6,478元/㎡ -0.28%

74 日照 6,424元/㎡ -5.35%

75 長沙 6,382元/㎡ -0.25%

76 呼和浩特 6,360元/㎡ +1.03%

77 徐州 6,341元/㎡ +1.12%

78 泰安 6,232元/㎡ -1.70%

79 南平 6,194元/㎡ -1.02%

80 連云港 6,169元/㎡ +7.14%

81 東營 6,124元/㎡ -5.01%

82 保定 6,124元/㎡ +7.41%

83 貴陽 6,091元/㎡ +6.30%

84 阜陽 6,036元/㎡ +4.53%

85 晉城 6,010元/㎡ -4.44%

86 邯鄲 5,990元/㎡ +0.62%

87 宜昌 5,918元/㎡ -3.13%

88 承德 5,877元/㎡ +0.22%

89 鹽城 5,869元/㎡ -0.39%

90 惠州 5,865元/㎡ +3.63%

91 滄州 5,861元/㎡ +3.54%

92 桂林 5,778元/㎡ -6.70%

93 淄博 5,753元/㎡ -2.78%

94 唐山 5,714元/㎡ -4.64%

95 西寧 5,702元/㎡ -5.14%

96 玉溪 5,680元/㎡ +0.14%

97 湛江 5,671元/㎡ -3.87%

98 包頭 5,660元/㎡ -3.60%

99 淮安 5,656元/㎡ -2.52%

100 赤峰 5,595元/㎡ -4.29%

蘇州木瀆普通一套80平米的二手房,多少錢?

木瀆現(xiàn)在房價(jià)在9000到10000,之間,地段不中心,按9000算的話,大概在75萬到80萬左右


上一篇: 中海物業(yè)佛山分公司總經(jīng)理(中海物業(yè)華南區(qū)總經(jīng)理)
下一篇: 返回列表

福州人都在關(guān)注
便民網(wǎng)推薦閱讀

學(xué)習(xí) | 范文

熱讀 | 推薦

精彩 | 炫圖

一周排行