《天神戰(zhàn)》挖寶概率公示
道具名稱 | 權(quán)值 | 概率 |
綁元 | 816 | 0.007497 |
綁元 | 816 | 0.007497 |
綁元 | 816 | 0.007497 |
綁元 | 816 | 0.007497 |
1級魂石寶箱 | 816 | 0.007497 |
1級魂石寶箱 | 816 | 0.007497 |
2級魂石寶箱 | 816 | 0.007497 |
轉(zhuǎn)生丹 | 816 | 0.007497 |
轉(zhuǎn)生丹 | 816 | 0.007497 |
高級轉(zhuǎn)生丹 | 816 | 0.007497 |
血魂碎片|大 | 816 | 0.007497 |
玄珠碎片|大 | 816 | 0.007497 |
龍印碎片|大 | 816 | 0.007497 |
勛章碎片|大 | 816 | 0.007497 |
血魂碎片|中 | 816 | 0.007497 |
玄珠碎片|中 | 816 | 0.007497 |
龍印碎片|中 | 816 | 0.007497 |
勛章碎片|中 | 816 | 0.007497 |
血魂碎片|中 | 816 | 0.007497 |
玄珠碎片|中 | 816 | 0.007497 |
龍印碎片|中 | 816 | 0.007497 |
勛章碎片|中 | 816 | 0.007497 |
銘刻經(jīng)驗丹 | 816 | 0.007497 |
銘刻經(jīng)驗丹 | 816 | 0.007497 |
銘刻經(jīng)驗丹 | 816 | 0.007497 |
600萬經(jīng)驗 | 816 | 0.007497 |
800萬經(jīng)驗 | 816 | 0.007497 |
1000萬經(jīng)驗 | 816 | 0.007497 |
1500萬經(jīng)驗 | 816 | 0.007497 |
2000萬經(jīng)驗 | 816 | 0.007497 |
超級BOSS召喚令 | 816 | 0.007497 |
良好的戰(zhàn)寵精魄 | 816 | 0.007497 |
劣質(zhì)的戰(zhàn)寵精魄 | 816 | 0.007497 |
黑鐵礦 | 816 | 0.007497 |
黑鐵礦 | 816 | 0.007497 |
黑鐵礦 | 816 | 0.007497 |
生肖魂 | 1714 | 0.015748 |
諸神碎片 | 1714 | 0.015748 |
疾風(fēng)碎片 | 1714 | 0.015748 |
3級魂石寶箱 | 1714 | 0.015748 |
4級魂石寶箱 | 1714 | 0.015748 |
優(yōu)秀的戰(zhàn)寵精魄 | 1714 | 0.015748 |
羽毛 | 1714 | 0.015748 |
羽毛 | 1714 | 0.015748 |
羽毛 | 1714 | 0.015748 |
鑒定符 | 1714 | 0.015748 |
戰(zhàn)寵技能書 | 1714 | 0.015748 |
戰(zhàn)寵技能書 | 1714 | 0.015748 |
戰(zhàn)寵技能書 | 1714 | 0.015748 |
凝血石 | 1714 | 0.015748 |
烏金石 | 1714 | 0.015748 |
煉金石 | 1714 | 0.015748 |
玄晶石 | 1714 | 0.015748 |
玄鐵木 | 1714 | 0.015748 |
胡桃木 | 1714 | 0.015748 |
凝血石 | 1714 | 0.015748 |
烏金石 | 1714 | 0.015748 |
煉金石 | 1714 | 0.015748 |
玄晶石 | 1714 | 0.015748 |
玄鐵木 | 1714 | 0.015748 |
胡桃木 | 1714 | 0.015748 |
()是專業(yè)的綜合類游戲運營平臺,坐落