自拍偷99在线观看|欧美综合视频在线不卡|天天做天天爱天天综合网|无码不卡精品动漫在线视频|91精品国产欧美一区二区|一区二区精品国产一级伦理|精品久久久久中文字幕夜夜嗨|久久婷婷国产麻豆91天堂ml

論壇
娛樂頻道
汽車頻道
數(shù)碼 | 游戲
體育頻道
生活頻道
首頁 > 娛樂 > 明星>福州北站動(dòng)車時(shí)刻表(福州北至福州南動(dòng)車)

福州北站動(dòng)車時(shí)刻表(福州北至福州南動(dòng)車)

2023-04-12 23:20:16 福州便民網(wǎng)

廈門到福州北站的動(dòng)車時(shí)刻表

廈門到福州火車時(shí)刻表:有40趟,車次多,票好購,提醒你哦,這動(dòng)車是到福州車站,不是福州北站。D6212 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站07:05 09:07 2小時(shí)2分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6214 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站07:43 09:32 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D3216 詳情

D-動(dòng)車 廈門北福州南08:15 09:36 1小時(shí)21分

226公里二等軟座 70元

一等軟座 84元查余票并買票 D6202 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站08:32 10:00 1小時(shí)28分

276公里二等軟座 85元查余票并買票 D6216 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站08:55 10:46 1小時(shí)51分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D3208 詳情

D-動(dòng)車 廈門北福州南09:00 10:10 1小時(shí)10分

226公里二等軟座 70元

一等軟座 84元查余票并買票 D6332 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州南09:10 10:42 1小時(shí)32分

257公里二等軟座 80元

一等軟座 95元查余票并買票 D6218 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站09:31 11:20 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D3218 詳情

D-動(dòng)車 廈門北福州南10:04 11:18 1小時(shí)14分

226公里二等軟座 70元

一等軟座 84元查余票并買票 D6220 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站10:06 11:55 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元查余票并買票 D6222 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站10:46 12:31 1小時(shí)45分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D3204 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州南11:10 12:47 1小時(shí)37分

257公里二等軟座 80元

一等軟座 95元查余票并買票 D6224 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站11:25 13:16 1小時(shí)51分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6226 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站11:52 13:42 1小時(shí)50分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6306 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站12:11 14:01 1小時(shí)50分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6228 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站12:31 14:21 1小時(shí)50分

276公里二等軟座 85元查余票并買票 D3206 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州南13:06 14:38 1小時(shí)32分

257公里二等軟座 80元

一等軟座 95元查余票并買票 D6334 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州南13:20 14:51 1小時(shí)31分

257公里二等軟座 80元

一等軟座 95元查余票并買票 D6230 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站13:54 15:43 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6232 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站14:27 16:12 1小時(shí)45分

276公里二等軟座 85元查余票并買票 D3214 詳情

D-動(dòng)車 廈門北福州南14:36 15:45 1小時(shí)9分

226公里二等軟座 70元

一等軟座 84元查余票并買票 D3202 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州南14:50 16:12 1小時(shí)22分

257公里二等軟座 80元

一等軟座 95元查余票并買票 D6234 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站15:18 17:07 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6236 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站15:55 17:44 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6238 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站16:09 17:58 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D3212 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州南16:32 17:54 1小時(shí)22分

257公里二等軟座 80元

一等軟座 95元查余票并買票 D6240 詳情

D-動(dòng)車 廈門北福州站17:00 18:27 1小時(shí)27分

245公里二等軟座 76元

一等軟座 91元查余票并買票 D6204 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站17:30 18:58 1小時(shí)28分

276公里二等軟座 85元查余票并買票 D6310 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站17:41 19:24 1小時(shí)43分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6244 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站17:56 19:45 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6242 詳情

D-動(dòng)車 廈門北福州站18:07 19:33 1小時(shí)26分

245公里二等軟座 76元

一等軟座 91元查余票并買票 D6246 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站18:13 20:02 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6248 詳情

D-動(dòng)車 廈門北福州站19:00 20:28 1小時(shí)28分

245公里二等軟座 76元

一等軟座 91元查余票并買票 D6250 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站19:01 20:49 1小時(shí)48分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6252 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站19:16 21:04 1小時(shí)48分

276公里二等軟座 85元查余票并買票 D6254 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站19:30 21:19 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6256 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站19:56 21:45 1小時(shí)49分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6258 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站20:40 22:24 1小時(shí)44分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6260 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站20:54 22:38 1小時(shí)44分

276公里二等軟座 85元

一等軟座 103元查余票并買票 D6262 詳情

D-動(dòng)車 廈門站福州站21:27 23:18 1小時(shí)51分

276公里二等軟座 85元

福州北站到廈門南站動(dòng)車每天有幾趟?

車次 出發(fā)站 開車時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

D6211 福州南 06:30 廈門北 07:55 1小時(shí)25分 226 66 80 0/0/0 0/0 390|10|1

D6213 福州 06:35 廈門 08:45 2小時(shí)10分 276 81 98 0/0/0 0/0 395|10|1

D6213 福州 06:35 廈門北 08:22 1小時(shí)47分 245 72 86 0/0/0 0/0 395|10|1

D6215 福州 06:50 廈門北 08:43 1小時(shí)53分 245 72 86 0/0/0 0/0 410|10|1

D6215 福州南 07:07 廈門北 08:43 1小時(shí)36分 226 66 80 0/0/0 0/0 427|10|2

D6219 福州南 07:32 廈門北 09:02 1小時(shí)30分 226 66 80 0/0/0 0/0 452|10|1

D6221 福州 07:37 廈門 09:42 2小時(shí)5分 276 81 98 0/0/0 0/0 457|10|1

D6221 福州 07:37 廈門北 09:19 1小時(shí)42分 245 72 86 0/0/0 0/0 457|10|1

D6223 福州 07:48 廈門北 09:36 1小時(shí)48分 245 72 86 0/0/0 0/0 468|10|1

D6201 福州 08:00 廈門 10:05 2小時(shí)5分 276 81 98 0/0/0 0/0 480|10|1

D6223 福州南 08:05 廈門北 09:36 1小時(shí)31分 226 66 80 0/0/0 0/0 485|10|2

D6201 福州南 08:17 廈門 10:05 1小時(shí)48分 257 76 90 0/0/0 0/0 497|10|2

D6301 福州 08:22 廈門 10:27 2小時(shí)5分 276 81 98 0/0/0 0/0 502|10|1

D6225 福州 08:40 廈門北 10:17 1小時(shí)37分 245 72 86 0/0/0 0/0 520|10|1

D6227 福州 08:49 廈門 10:50 2小時(shí)1分 276 81 98 0/0/0 0/0 529|10|1

D6229 福州 09:00 廈門 11:13 2小時(shí)13分 276 81 98 0/0/0 0/0 540|10|1

D6229 福州 09:00 廈門北 10:49 1小時(shí)49分 245 72 86 0/0/0 0/0 540|10|1

D6231 福州 09:16 廈門 11:25 2小時(shí)9分 276 81 98 0/0/0 0/0 556|10|1

D6229 福州南 09:17 廈門 11:13 1小時(shí)56分 257 76 90 0/0/0 0/0 557|10|2

D6229 福州南 09:17 廈門北 10:49 1小時(shí)32分 226 66 80 0/0/0 0/0 557|10|2

D6233 福州 09:31 廈門北 11:14 1小時(shí)43分 245 72 - 0/0/0 0/0 571|10|1

D6235 福州 09:53 廈門 11:53 2小時(shí)0分 276 81 98 0/0/0 0/0 593|10|1

D6237 福州 10:15 廈門 12:20 2小時(shí)5分 276 81 98 0/0/0 0/0 615|10|1

D3219 福州南 10:22 廈門 12:06 1小時(shí)44分 257 76 90 0/0/0 0/0 622|10|2

D6239 福州 10:27 廈門 12:33 2小時(shí)6分 276 81 98 0/0/0 0/0 627|10|1

D6239 福州 10:27 廈門北 12:10 1小時(shí)43分 245 72 86 0/0/0 0/0 627|10|1

D6241 福州 10:40 廈門 12:46 2小時(shí)6分 276 81 98 0/0/0 0/0 640|10|1

D6239 福州南 10:44 廈門北 12:10 1小時(shí)26分 226 66 80 0/0/0 0/0 644|10|2

D6239 福州南 10:44 廈門 12:33 1小時(shí)49分 257 76 90 0/0/0 0/0 644|10|2

D6243 福州 10:50 廈門 12:58 2小時(shí)8分 276 81 98 0/0/0 0/0 650|10|1

D6243 福州南 11:07 廈門 12:58 1小時(shí)51分 257 76 90 0/0/0 0/0 667|10|2

D3211 福州南 11:39 廈門 13:18 1小時(shí)39分 257 76 90 0/0/0 0/0 699|10|2

D6247 福州 12:03 廈門 14:12 2小時(shí)9分 276 81 98 0/0/0 0/0 723|10|1

D6247 福州南 12:20 廈門 14:12 1小時(shí)52分 257 76 90 0/0/0 0/0 740|10|2

D3231 福州南 13:00 廈門北 14:26 1小時(shí)26分 226 66 80 0/0/0 0/0 780|10|2

D6305 福州 13:01 廈門 15:06 2小時(shí)5分 276 81 98 0/0/0 0/0 781|10|1

D6249 福州 13:10 廈門北 15:02 1小時(shí)52分 245 72 86 0/0/0 0/0 790|10|1

D6249 福州 13:10 廈門 15:25 2小時(shí)15分 276 81 98 0/0/0 0/0 790|10|1

D6249 福州南 13:27 廈門 15:25 1小時(shí)58分 257 76 90 0/0/0 0/0 807|10|2

D6249 福州南 13:27 廈門北 15:02 1小時(shí)35分 226 66 80 0/0/0 0/0 807|10|2

D6251 福州 13:48 廈門 15:59 2小時(shí)11分 276 81 98 0/0/0 0/0 828|10|1

D6251 福州南 14:05 廈門 15:59 1小時(shí)54分 257 76 90 0/0/0 0/0 845|10|2

D6253 福州 14:18 廈門 16:30 2小時(shí)12分 276 81 98 0/0/0 0/0 858|10|1

D6331 福州南 14:22 廈門 16:11 1小時(shí)49分 257 76 90 0/0/0 0/0 862|10|2

D6253 福州南 14:35 廈門 16:30 1小時(shí)55分 257 76 90 0/0/0 0/0 875|10|2

D6255 福州 15:00 廈門 17:07 2小時(shí)7分 276 81 98 0/0/0 0/0 900|10|1

D3201 福州南 15:09 廈門 16:46 1小時(shí)37分 257 76 90 0/0/0 0/0 909|10|2

D6255 福州南 15:17 廈門 17:07 1小時(shí)50分 257 76 90 0/0/0 0/0 917|10|2

D6257 福州 15:18 廈門 17:19 2小時(shí)1分 276 81 98 0/0/0 0/0 918|10|1

D6257 福州南 15:35 廈門 17:19 1小時(shí)44分 257 76 90 0/0/0 0/0 935|10|2

D3213 福州南 15:46 廈門北 17:11 1小時(shí)25分 226 66 80 0/0/0 0/0 946|10|2

D6203 福州 15:51 廈門北 17:34 1小時(shí)43分 245 72 86 0/0/0 0/0 951|10|1

D6203 福州 15:51 廈門 17:57 2小時(shí)6分 276 81 98 0/0/0 0/0 951|10|1

D6259 福州 16:01 廈門北 17:53 1小時(shí)52分 245 72 86 0/0/0 0/0 961|10|1

D6259 福州 16:01 廈門 18:16 2小時(shí)15分 276 81 98 0/0/0 0/0 961|10|1

D6203 福州南 16:08 廈門 17:57 1小時(shí)49分 257 76 90 0/0/0 0/0 968|10|2

D6203 福州南 16:08 廈門北 17:34 1小時(shí)26分 226 66 80 0/0/0 0/0 968|10|2

D6263 福州 16:44 廈門 18:47 2小時(shí)3分 276 81 98 0/0/0 0/0 1004|10|1

D3303 福州南 16:54 廈門北 18:20 1小時(shí)26分 226 66 80 0/0/0 0/0 1014|10|2

D6263 福州南 17:03 廈門 18:47 1小時(shí)44分 257 76 90 0/0/0 0/0 1023|10|2

D3205 福州南 17:11 廈門 19:00 1小時(shí)49分 257 76 90 0/0/0 0/0 1031|10|2

D3205 福州南 17:11 廈門北 18:36 1小時(shí)25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1031|10|2

D3203 福州南 17:25 廈門北 18:50 1小時(shí)25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1045|10|2

D3203 福州南 17:25 廈門 19:13 1小時(shí)48分 257 76 90 0/0/0 0/0 1045|10|2

D6333 福州南 17:42 廈門 19:50 2小時(shí)8分 257 76 90 0/0/0 0/0 1062|10|2

D6333 福州南 17:42 廈門北 19:26 1小時(shí)44分 226 66 80 0/0/0 0/0 1062|10|2

D3209 福州南 18:00 廈門北 19:35 1小時(shí)35分 226 66 80 0/0/0 0/0 1080|10|2

D3117 福州南 18:17 廈門北 19:47 1小時(shí)30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1097|10|2

D6265 福州 18:21 廈門北 20:08 1小時(shí)47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1101|10|1

D6265 福州 18:21 廈門 20:31 2小時(shí)10分 276 81 98 0/0/0 0/0 1101|10|1

D3207 福州南 18:31 廈門北 19:56 1小時(shí)25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1111|10|2

D6265 福州南 18:38 廈門 20:31 1小時(shí)53分 257 76 90 0/0/0 0/0 1118|10|2

D6265 福州南 18:38 廈門北 20:08 1小時(shí)30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1118|10|2

D3215 福州南 18:52 廈門北 20:19 1小時(shí)27分 226 66 80 0/0/0 0/0 1132|10|2

D3119 福州南 19:32 廈門北 20:57 1小時(shí)25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1172|10|2

D6267 福州 19:33 廈門 21:52 2小時(shí)19分 276 81 98 0/0/0 0/0 1173|10|1

D6267 福州 19:33 廈門北 21:27 1小時(shí)54分 245 72 86 0/0/0 0/0 1173|10|1

D6267 福州南 19:51 廈門 21:52 2小時(shí)1分 257 76 90 0/0/0 0/0 1191|10|2

D6267 福州南 19:51 廈門北 21:27 1小時(shí)36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1191|10|2

D3217 福州南 20:11 廈門北 21:47 1小時(shí)36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1211|10|2

D6269 福州 20:46 廈門北 22:33 1小時(shí)47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1246|10|1

D6269 福州 20:46 廈門 22:56 2小時(shí)10分 276 81 98 0/0/0 0/0

福州火車北站時(shí)刻表

所有車次 D字頭 K字頭 Z字頭 其它 發(fā)車—到達(dá) 發(fā)時(shí)—到時(shí) 車型 運(yùn)行時(shí)間 里程

D6321 福州 - 廈門 06:50 - 08:50 動(dòng)車組 2小時(shí) 276公里

D6201 福州 - 廈門 07:07 - 09:02 動(dòng)車組 1小時(shí)55分 276公里

D6208 廈門 - 福州 07:09 - 09:04 動(dòng)車組 1小時(shí)55分 276公里

D3109 溫州南 - 福州 07:38 - 09:25 動(dòng)車組 1小時(shí)47分 302公里

D6315 福州 - 廈門 07:48 - 09:38 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K8738 福州 - 南平 07:52 - 10:18 空調(diào)快速 2小時(shí)26分 160公里

D377 上海南 - 福州 08:00 - 14:29 動(dòng)車組 6小時(shí)29分 909公里

K667 福州 - 沈陽北 08:04 - 20:57 空調(diào)快速 36小時(shí)53分 2746公里

K666 福州 - 沈陽北 08:04 - 20:57 空調(diào)快速 36小時(shí)53分 2746公里

K8750 福州 - 武夷山 08:20 - 13:38 空調(diào)快速 5小時(shí)18分 304公里

D6215 福州 - 廈門 08:22 - 09:50 動(dòng)車組 1小時(shí)28分 276公里

D6222 廈門 - 福州 08:31 - 09:59 動(dòng)車組 1小時(shí)28分 276公里

D6301 福州 - 廈門 08:40 - 10:31 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

D3128 福州 - 溫州南 08:48 - 11:06 動(dòng)車組 2小時(shí)18分 302公里

D6243 福州 - 廈門 08:54 - 10:43 動(dòng)車組 1小時(shí)49分 276公里

D6234 廈門 - 福州 08:55 - 10:46 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

D6229 福州 - 廈門 09:15 - 11:05 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

D6202 廈門 - 福州 09:31 - 11:20 動(dòng)車組 1小時(shí)49分 276公里

D6209 福州 - 廈門 09:32 - 11:22 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K478 福州 - 貴陽 09:42 - 13:07 空調(diào)快速 27小時(shí)25分 1825公里

K475 福州 - 貴陽 09:42 - 13:07 空調(diào)快速 27小時(shí)25分 1825公里

K806 重慶北 - 福州 09:45 - 20:50 空調(diào)快速 35小時(shí)5分 2198公里

K803 重慶北 - 福州 09:45 - 20:50 空調(diào)快速 35小時(shí)5分 2198公里

D3104 福州 - 上海南 09:52 - 16:08 動(dòng)車組 6小時(shí)16分 910公里

D6239 福州 - 廈門 10:01 - 11:50 動(dòng)車組 1小時(shí)49分 276公里

K390 成都 - 福州 10:16 - 05:01 空調(diào)快速 42小時(shí)45分 2435公里

D6216 廈門 - 福州 10:16 - 11:55 動(dòng)車組 1小時(shí)39分 276公里

K391 成都 - 福州 10:16 - 05:01 空調(diào)快速 42小時(shí)45分 2435公里

D6223 福州 - 廈門 10:18 - 12:09 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

1216 福州 - 西安 10:25 - 15:40 慢車 29小時(shí)15分 1855公里

1217 福州 - 西安 10:25 - 15:40 慢車 29小時(shí)15分 1855公里

D6302 廈門 - 福州 10:47 - 12:37 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K389 福州 - 成都 11:07 - 05:14 空調(diào)快速 42小時(shí)7分 2435公里

K392 福州 - 成都 11:07 - 05:14 空調(diào)快速 42小時(shí)7分 2435公里

D6235 福州 - 廈門 11:10 - 12:59 動(dòng)車組 1小時(shí)49分 276公里

D6230 廈門 - 福州 11:25 - 13:16 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

D3127 溫州南 - 福州 11:26 - 13:33 動(dòng)車組 2小時(shí)7分 302公里

K45 北京 - 福州 11:30 - 21:38 空調(diào)快速 34小時(shí)8分 2331公里

2002 福州 - 南京西 11:34 - 08:48 慢車 21小時(shí)14分 1308公里

D6203 福州 - 廈門 11:46 - 13:37 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

D6210 廈門 - 福州 11:52 - 13:42 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K524 福州 - 武昌 11:55 - 05:30 空調(diào)快速 17小時(shí)35分 972公里

K525 福州 - 武昌 11:55 - 05:30 空調(diào)快速 17小時(shí)35分 972公里

2001 南京西 - 福州 12:10 - 11:32 慢車 23小時(shí)22分 1307公里

D6217 福州 - 廈門 12:15 - 14:05 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

D6240 廈門 - 福州 12:17 - 14:08 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

K163 上海南 - 福州 12:20 - 05:18 空調(diào)快速 16小時(shí)58分 987公里

D6224 廈門 - 福州 12:27 - 14:17 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

D6303 福州 - 廈門 12:58 - 14:48 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

D6236 廈門 - 福州 13:20 - 15:10 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K8737 南平 - 福州 13:39 - 17:31 空調(diào)快速 3小時(shí)52分 160公里

D6231 福州 - 廈門 13:46 - 15:34 動(dòng)車組 1小時(shí)48分 276公里

D6204 廈門 - 福州 13:52 - 15:43 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

D3124 福州 - 寧波東 13:53 - 17:27 動(dòng)車組 3小時(shí)34分 572公里

K322 福州 - 合肥 13:56 - 09:10 空調(diào)快速 19小時(shí)14分 1080公里

K319 福州 - 合肥 13:56 - 09:10 空調(diào)快速 19小時(shí)14分 1080公里

D6211 福州 - 廈門 14:00 - 15:50 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K32 洛陽 - 福州 14:08 - 13:48 空調(diào)快速 23小時(shí)40分 1717公里

K29 洛陽 - 福州 14:08 - 13:48 空調(diào)快速 23小時(shí)40分 1717公里

K68 福州 - 青島 14:13 - 08:35 空調(diào)快速 42小時(shí)22分 2341公里

K69 福州 - 青島 14:13 - 08:35 空調(diào)快速 42小時(shí)22分 2341公里

D3101 上海南 - 福州 14:19 - 20:36 動(dòng)車組 6小時(shí)17分 909公里

K8739 吉安 - 福州 14:20 - 09:40 空調(diào)快速 19小時(shí)20分 967公里

K8742 吉安 - 福州 14:20 - 09:40 空調(diào)快速 19小時(shí)20分 967公里

D6218 廈門 - 福州 14:27 - 16:12 動(dòng)車組 1小時(shí)45分 276公里

K8749 武夷山 - 福州 14:35 - 20:12 空調(diào)快速 5小時(shí)37分 304公里

D6241 福州 - 廈門 14:46 - 16:36 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

D6225 福州 - 廈門 14:58 - 16:49 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

Z59 北京西 - 福州 15:08 - 10:51 直達(dá)特快 19小時(shí)43分 2067公里

Z58 北京西 - 福州 15:08 - 10:51 直達(dá)特快 19小時(shí)43分 2067公里

D6304 廈門 - 福州 15:13 - 17:04 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

D378 福州 - 上海南 15:14 - 21:49 動(dòng)車組 6小時(shí)35分 909公里

K30 福州 - 洛陽 15:22 - 17:35 空調(diào)快速 26小時(shí)13分 1717公里

K31 福州 - 洛陽 15:22 - 17:35 空調(diào)快速 26小時(shí)13分 1717公里

D6232 廈門 - 福州 15:53 - 17:44 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

D6205 福州 - 廈門 16:00 - 17:51 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

K476 貴陽 - 福州 16:01 - 21:12 空調(diào)快速 29小時(shí)11分 1825公里

K477 貴陽 - 福州 16:01 - 21:12 空調(diào)快速 29小時(shí)11分 1825公里

K164 福州 - 上海南 16:02 - 08:07 空調(diào)快速 16小時(shí)5分 987公里

D6212 廈門 - 福州 16:08 - 17:58 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K523 武昌 - 福州 16:35 - 10:07 空調(diào)快速 17小時(shí)32分 972公里

K526 武昌 - 福州 16:35 - 10:07 空調(diào)快速 17小時(shí)32分 972公里

Z60 福州 - 北京西 16:52 - 12:38 直達(dá)特快 19小時(shí)46分 2067公里

Z57 福州 - 北京西 16:52 - 12:38 直達(dá)特快 19小時(shí)46分 2067公里

D6242 廈門 - 福州 16:54 - 18:45 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里

K804 福州 - 重慶北 17:08 - 05:20 空調(diào)快速 36小時(shí)12分 2198公里

K805 福州 - 重慶北 17:08 - 05:20 空調(diào)快速 36小時(shí)12分 2198公里

1218 西安 - 福州 17:12 - 23:36 慢車 30小時(shí)24分 1855公里

1215 西安 - 福州 17:12 - 23:36 慢車 30小時(shí)24分 1855公里

D6219 福州 - 廈門 17:23 - 18:51 動(dòng)車組 1小時(shí)28分 276公里

D6226 廈門 - 福州 17:28 - 18:56 動(dòng)車組 1小時(shí)28分 276公里

D6237 福州 - 廈門 17:29 - 19:19 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

1682 福州 - 長沙 17:35 - 11:23 慢車 17小時(shí)48分 977公里

1683 福州 - 長沙 17:35 - 11:23 慢車 17小時(shí)48分 977公里

D6314 廈門 - 福州 17:53 - 19:43 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

D3123 寧波東 - 福州 17:55 - 21:36 動(dòng)車組 3小時(shí)41分 572公里

K321 合肥 - 福州 18:00 - 12:48 空調(diào)快速 18小時(shí)48分 1080公里

K320 合肥 - 福州 18:00 - 12:48 空調(diào)快速 18小時(shí)48分 1080公里

D6233 福州 - 廈門 18:00 - 19:50 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K668 沈陽北 - 福州 18:04 - 05:49 空調(diào)快速 35小時(shí)45分 2758公里

K665 沈陽北 - 福州 18:04 - 05:49 空調(diào)快速 35小時(shí)45分 2758公里

D6206 廈門 - 福州 18:12 - 20:02 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

D6213 福州 - 廈門 18:20 - 20:10 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K46 福州 - 北京 18:35 - 05:07 空調(diào)快速 34小時(shí)32分 2331公里

D6244 廈門 - 福州 18:57 - 20:46 動(dòng)車組 1小時(shí)49分 276公里

K8740 福州 - 吉安 19:00 - 13:16 空調(diào)快速 18小時(shí)16分 967公里

K8741 福州 - 吉安 19:00 - 13:16 空調(diào)快速 18小時(shí)16分 967公里

K70 青島 - 福州 19:10 - 09:25 空調(diào)快速 38小時(shí)15分 2341公里

K67 青島 - 福州 19:10 - 09:25 空調(diào)快速 38小時(shí)15分 2341公里

D6220 廈門 - 福州 19:11 - 21:03 動(dòng)車組 1小時(shí)52分 276公里

D6227 福州 - 廈門 19:13 - 21:03 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

D6238 廈門 - 福州 19:55 - 21:45 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

D6207 福州 - 廈門 20:24 - 22:13 動(dòng)車組 1小時(shí)49分 276公里

K8718 福州 - 南昌 20:27 - 06:43 空調(diào)快速 10小時(shí)16分 617公里

K8715 福州 - 南昌 20:27 - 06:43 空調(diào)快速 10小時(shí)16分 617公里

K8716 南昌 - 福州 20:36 - 06:20 空調(diào)快速 9小時(shí)44分 617公里

K8717 南昌 - 福州 20:36 - 06:20 空調(diào)快速 9小時(shí)44分 617公里

D6214 廈門 - 福州 20:40 - 22:30 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

D3110 福州 - 溫州南 20:56 - 22:42 動(dòng)車組 1小時(shí)46分 302公里

1681 長沙 - 福州 21:00 - 13:21 慢車 16小時(shí)21分 977公里

1684 長沙 - 福州 21:00 - 13:21 慢車 16小時(shí)21分 977公里

D6310 廈門 - 福州 21:06 - 22:56 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K638 福州 - 深圳 21:15 - 15:21 空調(diào)快速 18小時(shí)6分 1060公里

K635 福州 - 深圳 21:15 - 15:21 空調(diào)快速 18小時(shí)6分 1060公里

D6221 福州 - 廈門 21:21 - 23:11 動(dòng)車組 1小時(shí)50分 276公里

K636 深圳 - 福州 21:26 - 15:14 空調(diào)快速 17小時(shí)48分 1060公里

K637 深圳 - 福州 21:26 - 15:14 空調(diào)快速 17小時(shí)48分 1060公里

D6228 廈門 - 福州 21:27 - 23:18 動(dòng)車組 1小時(shí)51分 276公里


上一篇: 福州好玩的地方一日游(福州好玩的地方一日游推薦)
下一篇: 返回列表

福州人都在關(guān)注
便民網(wǎng)推薦閱讀

學(xué)習(xí) | 范文

熱讀 | 推薦

精彩 | 炫圖

一周排行